समाचार
प्रतिवेदन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | प्रकाशन मिति | दस्तावेज | प्रकार | 
|---|---|---|---|---|
| छत्रदेव स्वास्थ्य गतिविधि २०८१ असार | ८०/८१ | 07/20/2024 - 11:59 |  छत्रदेव स्वास्थ्य गतिविधि २०८१ असार_page-0001.pdf | मासिक प्रगति प्रतिवेदन | 
| छत्रदेव जनस्वास्थ्य गतिविधि (२०८१ मङ्सिर) | ८१/०८२ | 01/03/2025 - 15:11 |  छत्रदेव जनस्वास्थ्य गतिविधि २०८१ मङ्सिर.pdf | मासिक प्रगति प्रतिवेदन | 
| छत्रदेव जनस्वास्थ्य गतिविधि (२०८१ पुस) | ८१/०८२ | 01/27/2025 - 14:14 |  छत्रदेव स्वास्थ्य गतिविधि २०८१ पौष.pdf | मासिक प्रगति प्रतिवेदन | 
| छत्रदेव जनस्वास्थ्य गतिविधि (२०८१ माघ) | ८१/०८२ | 02/23/2025 - 12:55 |  छत्रदेव स्वास्थ्य गतिविधि २०८१ माघ.pdf | मासिक प्रगति प्रतिवेदन | 
| छत्रदेव जनस्वास्थ्य गतिविधि (२०८१ फागुन) | ८१/०८२ | 03/25/2025 - 10:51 |  छत्रदेव स्वास्थ्य गतिविधि २०८१ फाल्गुण.pdf | मासिक प्रगति प्रतिवेदन | 
| छत्रदेव जनस्वास्थ्य गतिविधि २०८२ बैशाख | ८१/०८२ | 05/22/2025 - 16:09 |  छत्रदेव जनस्वास्थ्य गतिविधि २०८१ बैशाख.pdf | मासिक प्रगति प्रतिवेदन | 
| छत्रदेव स्वास्थ्य गतिविधि २०८२ आश्विन | ८२/०८३ | 10/29/2025 - 16:45 |  छत्रदेव स्वास्थ्य गतिविधि २०८२ आश्विन.pdf | मासिक प्रगति प्रतिवेदन | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                     सेवा समयः-   प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
सेवा समयः-   प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन		
								 जिम्मेवार अधिकारीः-  स्थानीय पञ्जीकाधिकारी/ वडा सचिव
जिम्मेवार अधिकारीः-  स्थानीय पञ्जीकाधिकारी/ वडा सचिव